現在、海外工場からの貿易・輸入問題により、一部の受注生産商品につきまして生産目処が立っていない商品がございます。お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒どうぞよろしくお願いいたします。
在庫・配送状況
商品詳細
























商品価格
ビーチ材 | アッシュ材 | ホワイトオーク材 | ウォールナット材 | |
---|---|---|---|---|
ファブリックT | 78,185 円 | 83,092 円 | 89,185 円 | 107,969 円 |
ファブリックR | 78,185 円 | 83,092 円 | 89,185 円 | 107,969 円 |
ファブリックC | 78,185 円 | 83,092 円 | 89,185 円 | 107,969 円 |
スタンダードレザー | なし | 105,600 円 | 111,692 円 | 129,631 円 |
デラックスレザー | なし | 110,508 円 | 116,939 円 | 135,046 円 |
ビーチ材 | アッシュ材 | ホワイトオーク材 | ウォールナット材 | |
---|---|---|---|---|
ファブリックT | 138,600 円 | 147,231 円 | 155,354 円 | 179,046 円 |
ファブリックR | 138,600 円 | 147,231 円 | 155,354 円 | 179,046 円 |
ファブリックC | 138,600 円 | 147,231 円 | 155,354 円 | 179,046 円 |
スタンダードレザー | なし | 190,554 円 | 202,400 円 | 224,061 円 |
デラックスレザー | なし | 199,524 円 | 211,877 円 | 234,385 円 |
ビーチ材 | アッシュ材 | ホワイトオーク材 | ウォールナット材 | |
---|---|---|---|---|
ファブリックT | 183,446 円 | 188,185 円 | 213,569 円 | 238,954 円 |
ファブリックR | 183,446 円 | 188,185 円 | 213,569 円 | 238,954 円 |
ファブリックC | 183,446 円 | 188,185 円 | 213,569 円 | 238,954 円 |
スタンダードレザー | なし | 262,646 円 | 284,308 円 | 306,477 円 |
デラックスレザー | なし | 276,185 円 | 298,692 円 | 321,539 円 |
※このページは「お気に入りのリラックススペースに 290イージーチェア 1人掛け」の購入ページです。
※表示価格は税込・送料込みの価格です。価格をクリックすると、該当の商品ページへ移動します。
スタッフのおすすめポイント
こちらは、有名インテリアデザイナー、ハンス・ウェグナーによって1953年にデザインされたチェアのリプロダクト製品です。彼のデザインした製品には木材の良さを生かしたチェアが多く、こちらのチェアもフレーム部分に無垢材を使用するなど、その自然の美しさが最大限に表現されています。各部分の先端に丸みをもたせるなど、細かい部分まで仕事がなされ、死角のないフォルムは今でも多くの方々に支持される人気のデザインです。フレーム部分の無垢材はアッシュ材、ホワイトオーク材、ウォールナット材の3種類より選ぶことができます。
座面部分にはオリジナルと同じくスプリング仕様を採用。しっかりとした作りで座面のクッション部分にほどよい弾力を与えてくれます。座面のタイプはファブリックT、ファブリックR、ファブリックC、スタンダードレザー、デラックスレザーの5タイプの中から選ぶことができるので、他のインテリアとの調和がとりやすいですよ。